> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.migraflow.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# AS-IS: estado atual validado

> Evidências, dimensões e critérios para documentar o ambiente de dados atual.

O AS-IS registra como o ambiente funciona hoje e quais consequências esse estado produz. Nesta fase, melhorias podem aparecer como Findings, mas o futuro ainda não é prescrito.

## O que levantar

| Dimensão         | Conteúdo                                                                            |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| Landscape        | Bancos, schemas, arquivos, APIs, ambientes, produtores e consumidores               |
| Estrutura        | Tabelas, colunas, tipos, chaves, constraints, índices, views e dependências         |
| Dados            | Volume, crescimento, nulos, duplicidades, formatos, distribuições e dados sensíveis |
| Uso              | Leituras, escritas, queries críticas, janelas batch, retenção e candidatos sem uso  |
| Significado      | Dicionário de Dados, regras, cálculos, nomenclatura e fontes oficiais               |
| Responsabilidade | Donos de negócio, responsáveis técnicos, operadores e aprovadores                   |
| Operação         | Backup, recuperação, incidentes, monitoramento, SLA/SLO e custo atual               |
| Restrições       | Downtime, compliance, contratos, competências, orçamento e dependências             |

## Critério de conclusão

O cliente confirma que o documento representa fielmente o ambiente atual, incluindo dúvidas e lacunas ainda abertas. Uma análise baseada apenas em DDL deve permanecer com status `generated_requires_customer_validation`.
